-
2020-6-5離子交換樹的物理結構
-
2020-5-28大孔樹脂吸附原理
-
2020-5-12大孔吸附樹脂的實驗操作
更多
推薦資訊
丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂CD180型

離子交換樹脂技術參數以及用途 | |||||||||
型號 | 類型 | 功能基團 | 外觀 | 粒度范圍(≧90%) | 含水量% | 濕真密度g/ml | 濕視密度g/ml | 強度% | 交換量mmol/g |
110 | 丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂 | -COOH | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 75-85 | 1.12-1.18 | 0.7-0.82 | ≧90 | ≧11.5 |
D151 | 丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂 | -COOH | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 60-80 | 1.05-1.15 | 0.7-0.8 | ≧90 | ≧9.0 |
D152 | 丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂 | -COOH | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.10-1.18 | 0.65-0.8 | ≧90 | ≧8 |
CD180 | 丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂 | -COOH | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 60-80 | 1.20-1.28 | 0.75-0.85 | ≧90 | ≧8.5 |
BD18 | 丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂 | -COOH | 乳白色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 65-75 | 1.21-1.29 | 0.75-0.85 | ≧90 | ≧9.5 |
1×16 | 苯乙烯系強酸陽樹脂 | -SO-3 | 金黃色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 28-36 | 1.3-1.35 | 0.83-0.89 | ≧95 | ≧4.0 |
122 | 酚醛系陽離子交換樹脂 | -SO-3 | 桔黃色球狀顆粒 | 0.315-1.25 | 70-80 | 1.18-1.20 | 0.6-0.8 |
|
≧4.0 |
功能用途 | |||||||||
110 | 抗生素提取,電鍍含鎳廢水處理等 | ||||||||
D151 | 抗生素提取,含糖提取 | ||||||||
D152 | 抗生素,酶,多酚類物質,氨基酸提取純化。如:鏈霉素 | ||||||||
CD180 | 抗生素提取。如:丁胺卡那霉素 | ||||||||
BD18 | 電鍍廢水處理,抗生素提取 | ||||||||
1×16 | 抗生素除鹽等 | ||||||||
122 | 抗生素味精等脫色 |
- 上一個:丙烯酸系弱酸性陽離子交換樹脂BD18型
- 下一個:大孔吸附樹脂BS-67系列